大型発電機
コールセンター様
ワット数 | 発電機容量=50kVA(負荷容量=40kW未満) |
---|---|
機械名 | デンヨー㈱ DCA-60ESH (ディーゼルエンジン) |
電源供給時間 | 約8時間 |
金額 | 約34万 |
工事内容 | 大型商業ビルの敷地内へ仮設発電機をトラックごと設置 |
工事のポイント | 大型商業ビル内コールセンター様用の既設分電盤へ仮設ケーブルを接続後、仮設発電機により給電。 |
ワット数 | 発電機容量=50kVA(負荷容量=40kW未満) |
---|---|
機械名 | デンヨー㈱ DCA-60ESH (ディーゼルエンジン) |
電源供給時間 | 約8時間 |
金額 | 約34万 |
工事内容 | 大型商業ビルの敷地内へ仮設発電機をトラックごと設置 |
工事のポイント | 大型商業ビル内コールセンター様用の既設分電盤へ仮設ケーブルを接続後、仮設発電機により給電。 |
Copyright (c) 株式会社昭和電気. All Rights Reserved.