大型発電機
雑居ビルテナント様
ワット数 | 発電機容量=50kVA(負荷容量=40kW未満) |
---|---|
機械名 | 北越工業㈱ SDG60AS (ディーゼルエンジン) |
電源供給時間 | 約13時間 |
金額 | 約25万 |
工事内容 | 雑居ビル内のテナント様用既設分電盤へ仮設ケーブルを接続後、仮設発電機により給電。 |
工事のポイント | 雑居ビル敷地内に仮設発電機を設置するスペースが無かった為、道路使用許可を取得後、公道上へ仮設発電機をトラックごと設置。 |
ワット数 | 発電機容量=50kVA(負荷容量=40kW未満) |
---|---|
機械名 | 北越工業㈱ SDG60AS (ディーゼルエンジン) |
電源供給時間 | 約13時間 |
金額 | 約25万 |
工事内容 | 雑居ビル内のテナント様用既設分電盤へ仮設ケーブルを接続後、仮設発電機により給電。 |
工事のポイント | 雑居ビル敷地内に仮設発電機を設置するスペースが無かった為、道路使用許可を取得後、公道上へ仮設発電機をトラックごと設置。 |
Copyright (c) 株式会社昭和電気. All Rights Reserved.